2020 2017 -3 |
1 | 2433 | ZUMROJI | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-06 | tt | 100,000.00 | |
2 | 2557 | ZARNUDJI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-12 | CASH | 100,000.00 | |
3 | 2426 | YUDI | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-10 | cash s | 75,000.00 | |
4 | 2434 | YAYUK | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
5 | 2435 | YANTO GILING | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | CASH | 100,000.00 | |
6 | 2436 | YANTO GAMBIR | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | cash | 100,000.00 | |
7 | 2437 | WIWIK | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-31 | cash | 75,000.00 | |
8 | 2089 | UTOMO | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-08-16 | cash 6 7 8 9 10 11 12 01 | 50,000.00 | |
9 | 2438 | TRIONO | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-06 | tt | 100,000.00 | |
10 | 2439 | TIPIN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
11 | 2440 | TEGUH JEMBRAK | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-04 | tt | 150,000.00 | |
12 | 2425 | TEGUH | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-10 | cash s | 75,000.00 | |
13 | 2441 | TAUFIQ | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
14 | 2442 | TARIZA GELANGAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-29 | TT | 100,000.00 | |
15 | 2443 | SUWITO GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
16 | 2444 | SUSAN PRIO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
17 | 2445 | SURATMIN | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-31 | cash | 50,000.00 | |
18 | 2446 | SUPARMAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-12-04 | tt | 200,000.00 | |
19 | 2447 | SUKIRNO | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-06 | tt | 100,000.00 | |
20 | 2448 | SUJIANTO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 900,000.00 | |
21 | 2449 | SUJAK SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-01 | cash | 100,000.00 | |
22 | 2450 | SRI | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-12 | cash | 100,000.00 | |
23 | 2451 | SORI | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-31 | cash | 50,000.00 | |
24 | 2452 | SMP SEMPON | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-08 | tt | 250,000.00 | |
25 | 2453 | SMA 1 P | 2020-12-01 | KHUSUS | 1,650,000.00 | 2020-12-12 | CASH | 1,800,000.00 | |
26 | 2454 | SITI GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
27 | 2455 | SITI DUKUN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-02 | tt | 100,000.00 | |
28 | 2456 | SETYANI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-26 | TT | 100,000.00 | |
29 | 1978 | SEMPON | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-07-05 | TT 7 8 9 10 11 12 | 50,000.00 | |
30 | 2457 | SD SEMOWO | 2020-12-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-05 | cash | 100,000.00 | |
31 | 2302 | SD GILING | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-10-11 | 10 11 12 tt | 100,000.00 | |
32 | 2458 | SD BENDUNGAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-12-17 | cash | 200,000.00 | |
33 | 2459 | SANDY SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
34 | 2460 | SAMSUL SMW | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash | 75,000.00 | |
35 | 2462 | ROZI PRIO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
36 | 2463 | ROWI TAKAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-08 | tt | 100,000.00 | |
37 | 2464 | ROSSIANGGAR | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
38 | 2466 | RIKUL GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
39 | 2467 | RIFAI SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
40 | 2468 | RATNA | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-12 | CASH | 50,000.00 | |
41 | 2469 | PUSKESMAS | 2020-12-01 | KHUSUS | 225,000.00 | 2020-12-11 | cash | 275,000.00 | |
42 | 2471 | PUD GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
43 | 2431 | PRI SMW | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-22 | CASH | 100,000.00 | |
44 | 2472 | PAK YUS | 2020-12-15 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-24 | cash | 200,000.00 | |
45 | 2473 | PAK PARNO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-12 | cash | 100,000.00 | |
46 | 2474 | PAK NURDIN GAYA | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
47 | 2475 | PAK NUR | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-31 | tt | 75,000.00 | |
48 | 2476 | PAK MONO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
49 | 2477 | PAK LIM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2021-01-04 | CASH | 100,000.00 | |
50 | 2478 | PAK DARNO | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-04 | tt 11 12 | 100,000.00 | |
51 | 2479 | PAK CATUR | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | PIPA | 75,000.00 | |
52 | 2480 | P AMIN GILING | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-31 | cash | 75,000.00 | |
53 | 2481 | P AGUS / DEDE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-10 | tt | 100,000.00 | |
54 | 2482 | NUR RANDUSARI | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2021-01-04 | CASH | 850,000.00 | |
55 | 2556 | NUR JOK | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-12 | CASH | 100,000.00 | |
56 | 2483 | NOVI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-09 | tt | 100,000.00 | |
57 | 2484 | NING KRG GONDAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 375,000.00 | 2020-12-07 | tt | 100,000.00 | |
58 | 2485 | NASRI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
59 | 2486 | NASIROH PRIO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | tt | 100,000.00 | |
60 | 2427 | NASIKIN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 100,000.00 | |
61 | 2487 | NANDIF | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-27 | tt bca 9 10 11 12 01 | 100,000.00 | |
62 | 2488 | NAFIS | 2020-12-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-19 | tt | 300,000.00 | |
63 | 2421 | MUHTAROM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-08 | cash 11 12 | 100,000.00 | |
64 | 2489 | MUFID | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash 10 11 12 01 | 75,000.00 | |
65 | 2490 | MORZEN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | tt | 400,000.00 | |
66 | 2491 | MBAK SHOFIE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | tt | 100,000.00 | |
67 | 2492 | MARSITI | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
68 | 2493 | MAHRUS SMW | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash | 75,000.00 | |
69 | 2494 | MADBAHARI SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
70 | 2495 | MAD SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
71 | 2496 | M TINI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | cash | 100,000.00 | |
72 | 2497 | LINGGAR | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-12 | cash | 50,000.00 | |
73 | 2499 | KUS SEMPON | 2020-12-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-12-06 | cash | 200,000.00 | |
74 | 2500 | KANAPI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-01 | tt | 100,000.00 | |
75 | 2501 | JARWO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-02 | tt | 100,000.00 | |
76 | 2502 | JAIZ JEMBRAK | 2020-12-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-05 | tt | 150,000.00 | |
77 | 2503 | IMAM W GILING | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash | 75,000.00 | |
78 | 2429 | IMAM SAJEN | 2020-12-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-17 | tt 11 12 | 150,000.00 | |
79 | 2505 | HUDA | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-12 | cash | 50,000.00 | |
80 | 2506 | HERI GELANGAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 300,000.00 | 2021-01-03 | TT 2 BULAN | 300,000.00 | |
81 | 2507 | HAMID GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-01 | tt | 100,000.00 | |
82 | 2508 | FITRI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | ? | 100,000.00 | |
83 | 2509 | FERI AAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-30 | CASH | 100,000.00 | |
84 | 2558 | FELIK GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-19 | CASH AJI | 100,000.00 | |
85 | 2510 | FEBI GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
86 | 2511 | FAUL | 2020-12-01 | KHUSUS | 60,000.00 | 2020-12-12 | cash | 50,000.00 | |
87 | 2512 | FATKUR | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-13 | tt | 50,000.00 | |
88 | 2513 | FAREL | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-12 | cash | 50,000.00 | |
89 | 2432 | ERIK | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-23 | tt 9 10 11 12 | 50,000.00 | |
90 | 2514 | ERIK | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-01 | tt | 50,000.00 | |
91 | 2515 | ENNY GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
92 | 2516 | ELLA GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
93 | 2517 | EKO BENDUNGAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-15 | tt 12 01 | 100,000.00 | |
94 | 2518 | EKA IRHAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-06 | tt | 75,000.00 | |
95 | 2519 | EDI PRIO | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 75,000.00 | |
96 | 2520 | DYAH GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-12 | tt | 100,000.00 | |
97 | 2521 | DHOFARI | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
98 | 2190 | DHE ZEN | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-09-12 | cash 9 10 11 12 | 75,000.00 | |
99 | 2522 | DHE NUR G | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | tt | 100,000.00 | |
100 | 2523 | DHE IMAM S | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-31 | CASH | 100,000.00 | |
101 | 2524 | DHE DIN | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-31 | tt | 75,000.00 | |
102 | 2525 | DHE AGUNG | 2020-12-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-06 | cash a 11 12 | 150,000.00 | |
103 | 2526 | DEWI BUNGAS | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
104 | 2527 | DEWI | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-31 | tt | 50,000.00 | |
105 | 2528 | DESANTI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-30 | TT | 100,000.00 | |
106 | 2529 | DESA GLAWAN | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2021-01-04 | CASH 4 BLN 2 BULAN | 100,000.00 | |
107 | 2530 | DAIM | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-08 | tt | 75,000.00 | |
108 | 2531 | CAWI GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
109 | 2532 | CATUR | 2020-12-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-12-31 | end | 150,000.00 | |
110 | 2533 | BU WIN GILING | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-02 | tt | 100,000.00 | |
111 | 2534 | BU TITIK | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-12 | CASH | 100,000.00 | |
112 | 2535 | BU SUM | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-13 | cash | 75,000.00 | |
113 | 2536 | BU INDRI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
114 | 2537 | BU ATIK | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-05 | tt | 75,000.00 | |
115 | 2538 | BOWO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | cash | 100,000.00 | |
116 | 2539 | BETY | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | cash | 100,000.00 | |
117 | 2540 | BAGAS BUNGAS | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
118 | 2541 | AYUX | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-12 | cash | 50,000.00 | |
119 | 2542 | AULIA PRIO | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
120 | 2543 | ASHARI | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
121 | 2544 | ARIF SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
122 | 2545 | ARGIAN GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
123 | 2546 | ARA | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-15 | tt 09 10 11 12 | 100,000.00 | |
124 | 2547 | ANAS | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash | 100,000.00 | |
125 | 2548 | AMIN M | 2020-12-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-31 | cash | 75,000.00 | |
126 | 2549 | AMIN | 2020-12-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-01 | cash | 50,000.00 | |
127 | 2550 | ALI GAYAM | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
128 | 2551 | AHAMD RIKA | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-12 | CASH | 100,000.00 | |
129 | 2552 | AGUNG SMARE | 2020-12-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash a | 100,000.00 | |
130 | 2430 | A ROFIQ PRIO | 2020-12-15 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-18 | cash p 11 12 | 100,000.00 | |
|
|
|
|
Total Tiap Bulan |
14,110,000.00 |
|
|
16,725,000.00 |
|
-2,615,000.00 |
1 | 2372 | ZUMROJI | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-02 | tt | 100,000.00 | |
2 | 2373 | YUDI | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-10 | cash s | 75,000.00 | |
3 | 2374 | YAYUK | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
4 | 2375 | YANTO GILING | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
5 | 2305 | YANTO GAMBIR | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-10-25 | cash 10 11 | 100,000.00 | |
6 | 2376 | WIWIK | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-31 | cash | 75,000.00 | |
7 | 2088 | UTOMO | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-08-16 | cash 6 7 8 9 10 11 12 01 | 50,000.00 | |
8 | 2377 | TRIONO | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-02 | tt | 100,000.00 | |
9 | 2378 | TIPIN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
10 | 2290 | TEGUH JEMBRAK | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-10-02 | pipa kom | 150,000.00 | |
11 | 2379 | TEGUH | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-10 | cash s | 75,000.00 | |
12 | 2380 | TAUFIQ | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
13 | 2381 | TARIZA GELANGAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-29 | tt | 100,000.00 | |
14 | 2382 | SUWITO GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
15 | 2383 | SUSAN PRIO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
16 | 2384 | SURATMIN | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-12 | cash 10 11 | 50,000.00 | |
17 | 2385 | SUPARMAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-11-09 | tt | 200,000.00 | |
18 | 2386 | SUKIRNO | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-02 | tt | 100,000.00 | |
19 | 2387 | SUJIANTO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 900,000.00 | |
20 | 2388 | SRI | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 75,000.00 | |
21 | 2389 | SORI | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 50,000.00 | |
22 | 2390 | SMP SEMPON | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-08 | tt | 250,000.00 | |
23 | 2391 | SMA 1 P | 2020-11-01 | KHUSUS | 1,650,000.00 | 2020-11-18 | cash p | 1,800,000.00 | |
24 | 2422 | SITI GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
25 | 2392 | SITI DUKUN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-01 | cash | 100,000.00 | |
26 | 2393 | SETYANI | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | tt | 100,000.00 | |
27 | 1977 | SEMPON | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-07-05 | TT 7 8 9 10 11 12 | 50,000.00 | |
28 | 2394 | SD SEMOWO | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-05 | cash | 100,000.00 | |
29 | 2301 | SD GILING | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-10-11 | 10 11 12 tt | 100,000.00 | |
30 | 2395 | SD BENDUNGAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-11-15 | cash a | 200,000.00 | |
31 | 2410 | SANDY SMARE | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
32 | 2396 | SAMSUL SMW | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-10-05 | cash | 75,000.00 | |
33 | 2397 | RUDI | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-21 | cash 10 11 | 150,000.00 | |
34 | 2398 | ROZI PRIO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
35 | 2399 | ROWI TAKAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-03 | tt | 100,000.00 | |
36 | 2420 | ROSSIANGGAR | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-01 | CASH | 100,000.00 | |
37 | 2400 | ROIS | 2020-11-01 | KHUSUS | 225,000.00 | 2020-12-19 | CASH AJI | 225,000.00 | |
38 | 2401 | RIKUL GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
39 | 2402 | RATNA | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 50,000.00 | |
40 | 2403 | PUSKESMAS | 2020-11-01 | KHUSUS | 225,000.00 | 2020-11-21 | cash | 275,000.00 | |
41 | 2404 | PUR | 2020-11-01 | KHUSUS | 375,000.00 | 2020-11-30 | tt | 675,000.00 | |
42 | 2405 | PUD GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cas a | 100,000.00 | |
43 | 2406 | PAK YUS | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-22 | cash | 200,000.00 | |
44 | 2407 | PAK PARNO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-18 | cash p | 100,000.00 | |
45 | 2408 | PAK NURDIN GAYA | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
46 | 2409 | PAK NUR | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 75,000.00 | |
47 | 2412 | PAK MONO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
48 | 2411 | PAK LIM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-25 | cash | 100,000.00 | |
49 | 2413 | PAK DARNO | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-04 | tt 11 12 | 100,000.00 | |
50 | 2414 | PAK CATUR | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | PIPA | 75,000.00 | |
51 | 2415 | P AMIN GILING | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-12-06 | cash | 75,000.00 | |
52 | 2416 | P AGUS / DEDE | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-10 | tt | 100,000.00 | |
53 | 2417 | NUR RANDUSARI | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-02 | komp mcb randusri | 550,000.00 | |
54 | 2371 | NOVI | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-09 | tt | 100,000.00 | |
55 | 2370 | NING KRG GONDAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 375,000.00 | 2020-11-06 | tt | 100,000.00 | |
56 | 2369 | NASRI | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
57 | 2368 | NASIROH PRIO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | tt | 100,000.00 | |
58 | 2367 | NASIKIN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-15 | cash p 9 10 11 12 01 | 100,000.00 | |
59 | 2366 | NANDIF | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-11-27 | tt bca 9 10 11 12 01 | 100,000.00 | |
60 | 2365 | NAFIS | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-21 | Tt | 300,000.00 | |
61 | 2364 | MUHTAROM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-08 | cash 11 12 | 100,000.00 | |
62 | 2363 | MUFID | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-06 | cash | 75,000.00 | |
63 | 2362 | MORZEN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-11 | tt | 400,000.00 | |
64 | 2361 | MBAK SHOFIE | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-11 | tt | 100,000.00 | |
65 | 2360 | MARSITI | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
66 | 2359 | MAHRUS SMW | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-10-05 | cash | 75,000.00 | |
67 | 2358 | MAD SMARE | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-04 | cash | 100,000.00 | |
68 | 2357 | M TINI | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 100,000.00 | |
69 | 2419 | LINGGAR | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 50,000.00 | |
70 | 2356 | KUS SEMPON | 2020-11-01 | KHUSUS | 200,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 200,000.00 | |
71 | 2355 | KHOIRUDIN | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-12-09 | ikhlas | 100,000.00 | |
72 | 2354 | KANAPI | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-10-31 | tt | 100,000.00 | |
73 | 2353 | JARWO | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-10-30 | tt | 100,000.00 | |
74 | 2352 | JAIZ JEMBRAK | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-04 | tt m | 150,000.00 | |
75 | 2351 | IMAM W GILING | 2020-11-01 | KHUSUS | 75,000.00 | 2020-12-06 | cash | 75,000.00 | |
76 | 2350 | IMAM SAJEN | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-17 | tt 11 12 | 150,000.00 | |
77 | 2349 | HUDA | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 50,000.00 | |
78 | 2348 | HERI GELANGAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 300,000.00 | 2020-11-02 | tt | 300,000.00 | |
79 | 2347 | HAMID GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-10-31 | tt | 100,000.00 | |
80 | 2346 | FITRI | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-12-31 | ? | 100,000.00 | |
81 | 2345 | FERI AAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-18 | tt 10 11 bni | 100,000.00 | |
82 | 2344 | FEBI GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
83 | 2343 | FAUL | 2020-11-01 | KHUSUS | 60,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 50,000.00 | |
84 | 2342 | FATKUR | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-09 | tt | 50,000.00 | |
85 | 2341 | FAREL | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-15 | cash p | 50,000.00 | |
86 | 2340 | ERIK | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-23 | tt 9 10 11 12 | 50,000.00 | |
87 | 2339 | ELLA GAYAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 50,000.00 | 2020-11-12 | cash a | 100,000.00 | |
88 | 2338 | EKO BENDUNGAN | 2020-11-01 | KHUSUS | 100,000.00 | 2020-11-09 | tt | 100,000.00 | |
89 | 2337 | EKA IRHAM | 2020-11-01 | KHUSUS | 150,000.00 | 2020-11-02 | TT | 75,000.00 | |
