No. No. Trans Id CLIENT TGL ORDER DESA DUSUN AMOUNT TGL BAYAR KETERANGAN BAYAR BELUM  
1 36789 1184 ASROFI BANDING 2025-08-01   2024-11-03BANDINGBANDING100,000.002025-08-06CASH100,000.00
2 37099 1165 INAYAH BANDING 2025-08-01   2024-10-06BANDINGBANDING100,000.002025-07-30tt100,000.00
3 37201 1104 KUNCORO NGENTAK TUGU BANDING 2025-08-01   2024-08-03BANDINGBANDING100,000.000000-00-00
4 37223 1103 LIES BANDING 2025-08-01   2024-08-03BANDINGBANDING100,000.000000-00-00
5 37277 156 MI BANDING 2025-08-01   2022-01-01BANDINGBANDING150,000.000000-00-00
          Total Tiap Bulan 550,000.00     200,000.00 350,000.00
1 36663 753 AGUNG BARUKAN 2025-08-01   2023-09-09GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
2 36684 173 AGUS W BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
3 36698 425 AIDHA BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
4 36724 313 AMINAH BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN200,000.000000-00-00
5 36732 221 ANDI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
6 36745 439 ANGI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
7 36892 431 DEDI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
8 36948 222 EKO M BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
9 36956 1159 EKO WALUYO BARUKAN 2025-08-01   2024-09-26GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
10 37030 424 GIARTO BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
11 37038 1213 HAIKAL BARUKAN 2025-08-01   2024-11-28GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
12 37039 1213 HAIKAL BARUKAN 2025-08-01   2024-11-28GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
13 37145 291 JONO BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
14 37155 223 JUMIRAH BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
15 37256 224 MARJI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
16 37265 312 MARYAM BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
17 37302 432 MUHLISIN BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
18 37326 440 MUSTAJAB BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
19 37361 589 NIKMAH BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
20 37467 347 PUTRI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
21 37476 1036 RAMA BARUKAN 2025-08-01   2024-06-18GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
22 37602 386 SHALSA BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
23 37608 416 SHOLIKAH BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
24 37623 294 SITI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
25 37636 491 SITI SUYI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
26 37684 799 SUGENG BARUKAN 2025-08-01   2023-11-12GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
27 37804 519 TRIYANI BARUKAN 2025-08-01   2022-01-01GILLING BARUKAN100,000.000000-00-00
28 37885 62 YANTO GILING 2025-08-01   2022-01-01GILLINGBARUKAN100,000.000000-00-00
29 37954 1425 USWATUN BARUKAN 2025-08-15   2025-08-15GILLINGBARUKAN100,000.002025-08-18CASH100,000.00
          Total Tiap Bulan 3,000,000.00     100,000.00 2,900,000.00
1 36644 454 ABDUL BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN 100,000.000000-00-00
2 37091 319 IKHSAN BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN 100,000.000000-00-00
3 37093 590 IMAM BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN150,000.000000-00-00
4 37208 626 KUSTINAH BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
5 37209 625 KUSTINI BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
6 37285 508 MISBAH BEJATEN 2025-08-01   2023-06-22BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
7 37330 723 MUTOIFAH BEJATEN 2025-08-01   2023-08-08BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
8 37333 469 NANA BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN 100,000.000000-00-00
9 37411 453 OLIF BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN 100,000.000000-00-00
10 37433 448 PIPIT BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN 200,000.000000-00-00
11 37496 455 RIFKI BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN 100,000.000000-00-00
12 37638 976 SLAMET BEJATEN 2025-08-01   2024-04-17BEJATENBEJATEN100,000.002025-08-06CASH100,000.00
13 37674 1084 SUBADI MUSLIKHATUN BEJATEN 2025-08-01   2024-07-11BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
14 37675 975 SUBANDI BEJATEN 2025-08-01   2024-04-17BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
15 37819 183 UKI BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN150,000.000000-00-00
16 37872 860 WIWIK BEJATEN 2025-08-01   2024-01-12BEJATENBEJATEN100,000.000000-00-00
17 37933 605 ZULFA BEJATEN 2025-08-01   2022-01-01BEJATENBEJATEN100,000.002025-08-11tt100,000.00
          Total Tiap Bulan 1,900,000.00     200,000.00 1,700,000.00
1 36739 176 ANDRI BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
2 36874 1123 DARMO BENDUNGAN 2025-08-01   2024-08-22BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
3 36913 154 DIEN BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
4 36923 1122 DUL WAHYUDI ELLA BENDUNGAN 2025-08-01   2024-08-21BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
5 36924 877 DWI PRASETIYO BENDUNGAN 2025-08-01   2024-01-27BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
6 36945 2 EKO BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
7 37153 1340 JUMIATI BENDUNGAN 2025-08-01   2025-03-07BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
8 37157 1288 JUNAEDI BENDUNGAN 2025-08-01   2025-02-26BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
9 37175 139 KEMRI BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN50,000.000000-00-00
10 37292 167 MUDRIKAH BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
11 37294 1309 MUGIMIN UDIN BENDUNGAN 2025-08-01   2025-03-23BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
12 37310 1236 MUKLAS BENDUNGAN 2025-08-01   2024-12-25BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
13 37363 1339 NINDA BENDUNGAN 2025-08-01   2025-03-07BENDUNGANBENDUNGAN150,000.000000-00-00
14 37377 1237 NUR ALFIYAH BENDUNGAN 2025-08-01   2024-12-25BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
15 37384 864 NUR HIDAYAH BENDUNGAN 2025-08-01   2024-01-14BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
16 37385 1142 NUR IKHSAN TAQUL BENDUNGAN 2025-08-01   2024-09-09BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
17 37458 839 PURNAMI BENDUNGAN 2025-08-01   2023-12-28BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
18 37589 1 SD BENDUNGAN 2025-08-01   2019-03-01BENDUNGANBENDUNGAN250,000.000000-00-00
19 37625 1067 SITI FATMAWATI TUKIYO BENDUNGAN 2025-08-01   2024-07-01BENDUNGANBENDUNGAN150,000.000000-00-00
20 37631 1308 SITI MUNJAYANAH BENDUNGAN 2025-08-01   2025-03-23BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
21 37672 837 SRIYAMTI BENDUNGAN 2025-08-01   2023-12-26BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
22 37686 370 SUGIANTO BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
23 37703 436 SULASIH BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
24 37704 1202 SULASIH II BENDUNGAN 2025-08-01   2024-11-15BENDUNGANBENDUNGAN125,000.000000-00-00
25 37732 782 SURAWAN BENDUNGAN 2025-08-01   2023-10-24BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
26 37737 403 SUS BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.002025-08-07tt100,000.00
27 37753 195 SUTRISNO BENDUNGAN 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
28 37776 1250 TEDI KURNIAWAN BENDUNGAN 2025-08-01   2025-01-09BENDUNGANBENDUNGAN125,000.000000-00-00
29 37806 957 TRIYONO P ANDRI BENDUNGAN 2025-08-01   2024-04-07BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
30 37808 1068 TUKIMIN BENDUNGAN 2025-08-01   2024-07-01BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
31 37812 1282 TUKIRAN BENDUNGAN 2025-08-01   2025-02-09BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
32 37813 967 TULUS WIDODO BENDUNGAN 2025-08-01   2024-04-16BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
33 37826 810 US BENDUNGAN 2025-08-01   2023-11-21BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
34 37866 1116 WINARNI BENDUNGAN 2025-08-01   2024-08-16BENDUNGANBENDUNGAN100,000.000000-00-00
35 37941 1412 MULYADI BENDUNGAN 2025-08-05   2025-08-05BENDUNGANBENDUNGAN125,000.002025-08-13CASH125,000.00
36 37949 1422 NUR RAYHAN BENDUNGAN 2025-08-12   2025-08-05BENDUNGANBENDUNGAN125,000.002025-08-13CASH125,000.00
          Total Tiap Bulan 3,900,000.00     350,000.00 3,550,000.00
1 37706 704 SULINO BERAN 2025-08-01   2023-07-22KARANGTENGAHBERAN4,500,000.002025-08-21CASH4,500,000.00
          Total Tiap Bulan 4,500,000.00     4,500,000.00
1 36773 1329 ARIS MMORO BORANGAN 2025-08-01   2025-04-12SEMOWOBORANGAN100,000.002025-08-03tt100,000.00
2 36790 674 ASROFI BORANGAN 2025-08-01   2023-06-01SEMOWOBORANGAN100,000.000000-00-00
3 36835 801 BELER BORANGAN 2025-08-01   2023-11-12SEMOWOBORANGAN100,000.002025-08-09tt100,000.00
4 36846 773 BUDI BORANGAN 2025-08-01   2023-10-10SEMOWOBORANGAN100,000.002025-08-21TT100,000.00
5 37022 673 FITRI PONIMAN BORANGAN 2025-08-01   2023-06-01SEMOWOBORANGAN100,000.002025-08-13CASH100,000.00
6 37100 1268 INDAH BORANGAN 2025-08-01   2025-01-29SEMOWOBORANGAN125,000.002025-08-06tt125,000.00
7 37414 896 PAIKAN BORANGAN 2025-08-01   2024-02-10SEMOWOBORANGAN100,000.000000-00-00
8 37429 1041 PII BORANGAN 2025-08-01   2024-06-22SEMOWOBORANGAN1,600,000.000000-00-00
9 37432 452 PINGI BORANGAN 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOBORANGAN100,000.000000-00-00
10 37716 570 SUNTORO BORANGAN 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOBORANGAN100,000.000000-00-00
11 37939 3 YUS BORANGAN 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOBORANGAN100,000.002025-08-14TT100,000.00
          Total Tiap Bulan 2,625,000.00     625,000.00 2,000,000.00
1 36639 1124 A SYIFA BUNGAS 2025-08-01   2024-08-22KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
2 36797 1372 AVIF NURAVIFAH BUNGAS 2025-08-01   2025-06-04KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
3 36817 4 BAGAS BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.002025-08-09TT100,000.00
4 36885 203 DASIM BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
5 37190 1319 KIPTIYAH BUNGAS 2025-08-01   2025-04-07KADIREJOBUNGAS100,000.002025-08-09TT100,000.00
6 37263 6 MARSITI BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
7 37288 5 MONO BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
8 37319 671 MURDI BUNGAS 2025-08-01   2023-06-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
9 37416 201 PAIMO BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS150,000.000000-00-00
10 37468 999 PUTRI BUNGAS 2025-08-01   2024-05-08KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
11 37564 885 SAFRODIN BUNGAS 2025-08-01   2024-02-03KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
12 37724 282 SUPRAPTI BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
13 37734 252 SUROSO BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
14 37802 1247 TRISNO BUNGAS 2025-08-01   2025-01-08KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
15 37860 264 WIDODO BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
16 37861 254 WIDYA BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
17 37896 8 YAYUK BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
18 37905 304 YUDI KADUS BUNGAS 2025-08-01   2022-01-01KADIREJOBUNGAS100,000.000000-00-00
          Total Tiap Bulan 1,850,000.00     200,000.00 1,650,000.00
1 36669 410 AGUS BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
2 36735 1144 ANDI SETIAWAN BUNGKEL 2025-08-01   2024-09-12PUCUNGBUNGKEL100,000.002025-08-02tt100,000.00
3 36873 321 DARMASTO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
4 36912 337 DIDIK BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
5 36931 327 EDI BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
6 37059 323 HARYANTO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL150,000.000000-00-00
7 37257 350 MARJONO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
8 37403 429 NURMIN BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
9 37440 322 PRANOTO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
10 37462 362 PURWANI BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
11 37469 380 PUTRI BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL250,000.002025-08-02tt250,000.00
12 37491 342 RICO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
13 37531 893 ROHMI BUNGKEL 2025-08-01   2024-02-08PUCUNGBUNGKEL100,000.002025-08-06tt100,000.00
14 37618 1301 SISWANTO BUNGKEL 2025-08-01   2025-03-18PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
15 37620 368 SISWOYO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
16 37639 556 SLAMET BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
17 37678 1385 SUBEKTI SETIAWAN BUNGKEL 2025-08-01   2025-06-23PUCUNGBUNGKEL100,000.002025-08-09tt100,000.00
18 37697 324 SUJUD BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
19 37711 363 SUMARSIH BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.002025-08-02tt100,000.00
20 37718 430 SUNYOTO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.002025-08-07TT100,000.00
21 37849 332 WARIYANTI BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
22 37868 572 WINARTI BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
23 37893 325 YASMITO BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
24 37902 349 YUDHA BUNGKEL 2025-08-01   2022-01-01PUCUNGBUNGKEL100,000.000000-00-00
          Total Tiap Bulan 2,600,000.00     750,000.00 1,850,000.00
1 36658 1303 ADIT 2 CENGKLOK 2025-08-01   2025-03-20BENDUNGANCENGKLOK125,000.002025-08-21TT125,000.00
2 36659 369 ADIT CENGKLOK 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANCENGKLOK100,000.002025-08-21TT100,000.00
3 36842 1029 BOROS CENGKLOK 2025-08-01   2024-06-09BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
4 36914 1038 DIGI CENGKLOK 2025-08-01   2024-06-19BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
5 36964 1078 ENDANG CENGKLOK 2025-08-01   2024-07-08BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
6 37000 765 FARIDA CENGKLOK 2025-08-01   2023-10-03BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
7 37003 1170 FATIMAH MUHNI CENGKLOK 2025-08-01   2024-10-13BENDUNGANCENGKLOK125,000.002025-08-09tt125,000.00
8 37081 1238 HUDA CENGKLOK 2025-08-01   2024-12-25BENDUNGANCENGKLOK125,000.000000-00-00
9 37108 307 IR CENGKLOK 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
10 37151 903 JUMERI CENGKLOK 2025-08-01   2024-02-17BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
11 37173 819 KASTURI CENGKLOK 2025-08-01   2023-12-03BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
12 37218 1271 LESTARI ANTO CENGKLOK 2025-08-01   2025-02-01BENDUNGANCENGKLOK125,000.000000-00-00
13 37604 612 SHERI CENGKLOK 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
14 37627 932 SITI ISTIKOMAH YANTO CENGKLOK 2025-08-01   2024-03-09BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
15 37629 1264 SITI KOMSIYAH CENGKLOK 2025-08-01   2025-01-26BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
16 37637 552 SITI WAHYUNI CENGKLOK 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
17 37809 1313 TUKIMIN CENGKLOK 2025-08-01   2025-03-29BENDUNGANCENGKLOK100,000.000000-00-00
          Total Tiap Bulan 1,800,000.00     350,000.00 1,450,000.00
1 36728 246 ANA CLOWOK 2025-08-01   2020-03-04BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
2 36746 389 ANIK CLOWOK 2025-08-01   2023-06-01BENDUNGANCLOWOK100,000.002025-08-13tt100,000.00
3 36818 654 BAGUS CLOWOK 2025-08-01   2023-06-01BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
4 37188 1366 KIKI CLOWOK 2025-08-01   2025-05-23BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
5 37203 850 KUNTARIYADI CLOWOK 2025-08-01   2024-01-05BENDUNGANCLOWOK100,000.002025-08-13tt100,000.00
6 37224 904 LILIK CLOWOK 2025-08-01   2024-02-17BENDUNGANCLOWOK100,000.002025-08-13tt100,000.00
7 37293 800 MUGIANTO CLOWOK 2025-08-01   2023-11-12BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
8 37315 1178 MUNADI CLOWOK 2025-08-01   2024-10-23BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
9 37516 1034 RISMAN CLOWOK 2025-08-01   2024-06-16BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
10 37559 548 SUMIYARTI RUSDIONO CLOWOK 2025-08-01   2022-01-01BENDUNGANCLOWOK100,000.002025-08-13TT100,000.00
11 37687 1025 SUGIANTO CLOWOK 2025-08-01   2024-04-06BENDUNGANCLOWOK100,000.000000-00-00
12 37720 912 SUPARMAN CLOWOK 2025-08-01   2024-02-23BENDUNGANCLOWOK100,000.002025-08-13tt100,000.00
13 37856 653 WATINI CLOWOK 2025-08-01   2023-06-01BENDUNGANCLOWOK100,000.002025-08-13tt100,000.00
          Total Tiap Bulan 1,300,000.00     600,000.00 700,000.00
1 37695 9 SUJIANTO DALEMAN 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODALEMAN2,200,000.000000-00-00
          Total Tiap Bulan 2,200,000.00     2,200,000.00
1 36791 843 ASROFI DALI 2025-08-01   2023-12-31KADIREJODALI100,000.000000-00-00
2 37154 1221 JUMINI DALI 2025-08-01   2024-12-04KADIREJODALI100,000.002025-08-09TT100,000.00
3 37632 842 SITI NAIMAH DALI 2025-08-01   2023-12-31KADIREJODALI100,000.000000-00-00
4 37830 506 VIKRI R W DALI 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODALI100,000.002025-08-09TT100,000.00
          Total Tiap Bulan 400,000.00     200,000.00 200,000.00
1 36671 253 AGUS DAMYAK 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
2 36851 421 BUDI S DAMYAK 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODAMYAK250,000.000000-00-00
3 36906 670 DEVI DAMYAK 2025-08-01   2023-06-01KADIREJODAMYAK150,000.000000-00-00
4 37047 210 HANIK DAMYAK 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODAMYAK150,000.000000-00-00
5 37071 458 HERI W DAMYAK 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
6 37130 1335 JARWO DAMYAK 2025-08-01   2025-04-19KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
7 37156 751 JUMIYATI DAMYAK 2025-08-01   2023-09-07KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
8 37183 1035 KHOLIK DAMYAK 2025-08-01   2024-06-16KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
9 37313 668 MUN DAMYAK 2025-08-01   2023-06-01KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
10 37329 1033 MUTAQIN DAMYAK 2025-08-01   2024-06-16KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
11 37437 667 PORDIYANTO DAMYAK 2025-08-01   2023-06-01KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
12 37517 1089 RISMAN DAMYAK 2025-08-01   2024-07-14KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
13 37585 211 SAROH DAMYAK 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
14 37668 669 SRI WAHYUNI DAMYAK 2025-08-01   2023-06-01KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
15 37818 1246 UJIWINARNI DAMYAK 2025-08-01   2025-01-08KADIREJODAMYAK100,000.000000-00-00
16 37824 242 UMAM DAMYAK 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODAMYAK100,000.002025-08-03tt100,000.00
          Total Tiap Bulan 1,850,000.00     100,000.00 1,750,000.00
1 36771 344 ARIS DEMANGAN 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODEMANGAN100,000.002025-08-09tt100,000.00
2 37045 728 HAMIDAH DEMANGAN 2025-08-01   2023-08-14KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
3 37088 994 IFON DEMANGAN 2025-08-01   2024-05-03KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
4 37104 814 INROHYANI DEMANGAN 2025-08-01   2023-11-24KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
5 37112 1148 IRUL DEMANGAN 2025-08-01   2024-09-14KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
6 37331 1336 MUYASAROH DEMANGAN 2025-08-01   2025-04-21KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
7 37376 1354 NUGROHO DEMANGAN 2025-08-01   2025-05-01KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
8 37424 1147 PARNO DEMANGAN 2025-08-01   2024-09-14KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
9 37473 991 RAFI ADI DEMANGAN 2025-08-01   2024-04-30KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
10 37518 507 RITA SULIS DEMANGAN 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
11 37768 1394 TANTO DEMANGAN 2025-08-01   2025-07-02KADIREJODEMANGAN100,000.000000-00-00
12 37910 305 YUNI DEMANGAN 2025-08-01   2022-01-01KADIREJODEMANGAN100,000.002025-08-09CASH100,000.00
          Total Tiap Bulan 1,200,000.00     200,000.00 1,000,000.00
1 37336 10 NANDIF DUKUN 2025-08-01   2022-01-01BANDINGDUKUN100,000.000000-00-00
2 37624 11 SITI DUKUN 2025-08-01   2022-01-01BANDINGDUKUN100,000.000000-00-00
          Total Tiap Bulan 200,000.00     200,000.00
1 36697 232 AHSANI DININGSIH GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-11tt100,000.00
2 36733 550 ANDI GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
3 36800 808 AYUK GAMBIR 2025-08-01   2023-11-19SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-02tt100,000.00
4 36814 1086 BADRI GAMBIR 2025-08-01   2024-07-11SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-06tt100,000.00
5 36823 1409 BAMBANG GAMBIR 2025-08-01   2025-07-28SEMOWOGAMBIR100,000.002025-07-30psb100,000.00
6 36830 283 BASKORO GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
7 36843 318 BOWO GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
8 36894 623 DENI GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
9 36962 273 EMI GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-07tt100,000.00
10 37048 190 HARI GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-17CASH100,000.00
11 37061 1049 HARYONO GAMBIR 2025-08-01   2024-06-23SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-21TT100,000.00
12 37129 617 JARKOWI GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
13 37279 830 MIA GAMBIR 2025-08-01   2023-12-19SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-17CASH100,000.00
14 37298 1135 MUHAMAD ZAHROJI GAMBIR 2025-08-01   2024-09-03SEMOWOGAMBIR150,000.000000-00-00
15 37305 15 MUHTAROM GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-14TT100,000.00
16 37464 759 PURYANTO GAMBIR 2025-08-01   2023-09-30SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
17 37465 12 PUSKESMAS 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR1,050,000.002025-08-15tt1,050,000.00
18 37470 13 PUTRI GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR150,000.000000-00-00
19 37475 1069 RAHMAWATI GAMBIR 2025-08-01   2024-07-01SEMOWOGAMBIR100,000.000000-00-00
20 37597 1260 SEMIATI GAMBIR 2025-08-01   2024-12-19SEMOWOGAMBIR125,000.002025-08-17CASH125,000.00
21 37689 228 SUGIH GAMBIR 2025-08-01   2022-01-01SEMOWOGAMBIR100,000.002025-08-07tt100,000.00
